叉車作為物流搬運機械廣泛應(yīng)用于各工礦企業(yè)、流通中心和配送中心等,是物流裝卸、搬運、運輸中必不可少的設(shè)備。從目前我國全國范圍來看內(nèi)燃叉車市場占有率遠遠大于電動叉車,隨著國家對環(huán)保的日益重視和各地車輛環(huán)保政策的實施,很多原來使用內(nèi)燃叉車或者***次購買叉車的用戶都開始考慮采購電動叉車,那到底買電動叉車還是內(nèi)燃柴油叉車合算,或者二者有什么優(yōu)缺點呢?
本篇文章將為您做***剖析對比,鑒于內(nèi)燃叉車使用較為普遍用戶較為熟悉,本文將偏重于電動叉車的特性說明。
費用篇1
我們首先從采購和使用成本來做對比,看下二者購買及使用費用差距在哪里。
對比說明:
1、本文中叉車及電池均為國產(chǎn)品牌,以目前市場上占有率高的鉛酸電池為例進行說明,電池使用壽命為1000次充放電3年一更換,內(nèi)燃叉車為使用柴油做燃料的柴油叉車;
2、電量計算公式為:所需電量Q=實際充電后電壓V * 電池安時數(shù)Ah * 電池放電量80%/充電效率85% *線損120%*過充系數(shù)120%/1000;
3、因維修及零配件費用不可控,只計算日常正常保養(yǎng)及部分易損件費用;
4、叉車、電池購買價格及電池殘值計算受不同品牌、區(qū)域、時期、政策等影響僅為估算值,不作為購買時的參考價格,因價格差別在整個使用周期核算中影響較小仍可做參考;
5、電費以工業(yè)用電1.2元/度計算,0#柴油價格以2018.09.01東莞市油品價格7.04元為標準;
6、因客戶使用工況差別較大,叉車使用及客戶更換年限周期也有較大差別,本文也未計入使用年限完成后的叉車殘值,
7、對比車型為四輪平衡重式叉車;
數(shù)據(jù)對比:
噸位 | 電動叉車 | 內(nèi)燃叉車 |
1.5噸叉車 | 叉車購買價格:車身6萬+電池價格2萬 合計:8萬元 | 叉車購買價格:5.8萬元 |
電池:48V420Ah | 發(fā)動機:新柴4N23G31 | |
單次充電耗電量:31.2度 電費:31.2*1.2=37.44元 | 一般工況下每小時耗油3升 | |
充電一次平均使用7個小時 電費5.35元/小時 | 油費:3*7.04=21.12元/小時 | |
年使用1800小時 電費 0.96萬元/年 | 年使用1800小時 燃油費用:3.8萬元/年 | |
電池:2萬元 3年更換殘值20% 年損耗費用:0.53萬元 | ||
年保養(yǎng)耗材等費用:0.15萬元 損耗合計:0.68萬元 | 年保養(yǎng)費用:0.3萬元 | |
年費用(不含電池損耗):0.96+0.15=1.11萬元 | 年費用:3.8+0.3=4.1萬元 | |
年費用(含電池損耗):0.96+0.68=1.65萬元 | ||
3年總投入:6+1.65萬*3=10.95萬元 | 3年總投入:5.8+4.1*3=18.1萬元 | |
6年總投入:6+1.65萬*6=15.9萬元 | 6年總投入:5.8+4.1*6=30.4萬元 | |
9年總投入:6+1.65萬*9=20.85萬元 | 9年總投入:5.8+4.1*9=42.8萬元 | |
2.5噸叉車 | 叉車購買價格:車身7萬+電池價格2.8萬=9.8萬元 | 叉車購買價格:5.9萬元 |
電池:48V630Ah | 發(fā)動機:新柴4D27G31 | |
單次充電耗電量:47度 電費:47*1.2=56.4元 | 一般工況每1小時耗油4升 | |
每次充電平均使用7個小時 電費8.06元/小時 | 油費:4*7.04=28.16元/小時 | |
年使用1800小時 電費:1.45萬元/年 | 年使用1800小時 燃油費用:5.07萬元/年 | |
電池:2.8萬元 3年更換殘值20% 年損耗費用:0.75萬元 | ||
年保養(yǎng)耗材等費用:0.15萬元 損耗合計:0.9萬元 | 年保養(yǎng)費用:0.3萬元 | |
年費用(不含電池損耗):1.45+0.15=1.6萬元 | 年費用:5.07+0.3=5.37萬元 | |
年費用(含電池損耗):1.45+0.9=2.35萬元 | ||
3年使用總投入:7+2.35*3=14.05萬元 | 3年使用總投入:5.9+5.37*3=22.01萬元 | |
6年使用總投入:7+2.35*6=21.1萬元 | 6年使用總投入:5.9+5.37*6=39.12萬元 | |
9年使用總投入:7+2.35*9=28.15萬元 | 9年使用總投入:5.9+5.37*9=54.23萬元 | |
3噸叉車 | 叉車購買價格:8萬+電池價格3.6萬=11.6萬元 | 叉車購買價格:6萬元 |
電池:80V500Ah | 發(fā)動機:新柴4D27G31 | |
單次充電耗電量:62度 電費:62*1.2=74.4元 | 一般工況下每1小時耗油5升 | |
每次充電平均使用7個小時 電費10.6元/小時 | 油費:5*7.04=35.2元/小時 | |
年使用1800小時 電費:1.9萬元/年 | 年使用1800小時 燃油費用:6.34萬元/年 | |
電池:3.6萬元 3年更換殘值15% 年損耗費用:1.02萬元 | ||
年保養(yǎng)耗材等費用:0.15萬元 損耗合計:1.17萬元 | 年保養(yǎng)費用:0.3萬元 | |
年費用(不含電池損耗):1.9+0.15=2.05萬元 | 年費用:6.34+0.3=6.64萬元 | |
年費用(含電池損耗):1.9+1.17=3.07萬元 | ||
3年使用總投入:8+3.07*3=17.21萬元 | 3年使用總投入:6+6.64*3=25.92萬元 | |
6年使用總投入:8+3.07*6=26.42萬元 | 6年使用總投入:6+6.64*6=45.84萬元 | |
9年使用總投入:8+3.07*9=35.63萬元 | 9年使用總投入:6+6.64*9=65.76萬元 |
是不是被上面的數(shù)字搞得眼花繚亂了?數(shù)據(jù)總結(jié)表格如下:
噸位 | 電動叉車 | 內(nèi)燃叉車 | 差額 |
1.5噸 | 購車參考價: 8萬元 | 購車參考價: 5.8萬元 | 2.2萬元 |
年費用: 1.11萬元 | 年費用: 4.10萬元 | 2.99萬元 | |
3年總投入: 10.95萬元 | 3年總投入: 18.1萬元 | 7.15萬元 | |
6年總投入: 15.90萬元 | 6年總投入: 30.40萬元 | 14.5萬元 | |
9年總投入: 20.85萬元 | 9年總投入: 42.80萬元 | <p style="margin-top:0;margin-right:0;margin-bottom:0;margin-left:0;text-indent:0;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;vertical-align:top;lin |